ШАШКИ В ТЮМЕНИ

              ГАУ ДОД "Об. Ц Обр. детей и молодежи" ДПТС ШК   

 

 


Главная
Архив
Рейтинг
Шашисты
Календарь
Форум
Фото
Школа шашек
Группа в контакте

Всероссийские соревнования по национальным видам спорта среди сельского населения по русским шашкам Челябинск 13-16.11.2014

М Команды 1 2 3 4 5 6 7
1 Тюменская область 4½14 72 103 1410 18½6 2311 275
2 Челябинская область 4½13 71 10½5 13½3 174 217 25½11
3 Татарстан 58 8½6 10½1 12½2 157 17½4 21½10
4 Удмуртия1 2½10 612 8½6 125 13½2 163 188
5 Омская область 49 711 8½2 104 1310 16½6 17½1
6 Пермский край 4½7 63 8½4 129 12½1 145 17½13
7 Чувашия ½6 38 814 10½11 133 142 17½12
8 Курганская область 03 2½7 513 814 119 14½12 17½4
9 Оренбургская область 15 2½10 612 7½6 9½8 1413 1714
10 Удмуртия 2 2½4 69 9½11 10½1 12½5 14½14 15½3
11 Пензенская область 412 65 7½10 107 14½13 151 15½2
12 Саратовская область 111 2½4 49 5½13 914 10½8 127
13 Челябинская область (Еткуль) ½2 314 5½8 912 9½11 109 11½6
14 Марий Эл ½1 313 37 58 6½12 910 119

 Главная • Архив • Рейтинг • Шашисты • Календарь • Форум • Фото • Школа шашек • Группа в контакте

 Сведения о владельцах и авторских правах: Саранчин Александр (Тюмень)®
По вопросам, связанным с этим веб-узлом, обращайтесь по адресу [shashki72@bk.ru].
Последнее обновление: 07.09.2014.