ШАШКИ В ТЮМЕНИ

            Днепропетровск   ГАУ ДОД "Об. Ц Обр. детей и молодежи" ДПТС ШК    

 

 


Главная
Архив
Рейтинг
Шашисты
Календарь
Форум
Фото
Клуб

Первенство России по стоклеточным шашкам 29.5.-8.6.2013 г. Сочи   Основная программа        Мальчики 2005 и младше                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

М Участники Р 1 2 3 4 5 6 7 8 9 очки
1   Заика Савва  Челябинск 2   5/2 17/2  8/2 7/2 4/2  2/0  14/2  10/2 3/1 15
2  Илясов Иван Московская обл 2 19/2 4/0   10/2    15/2 6/2   1/2  5/2  3/0  9/2 14
3 Харлампов Денис Екатеринб 2 14/1 19/2 4/0  18/2     9/2 5/1  7/2   2/2 1/1 13
4 Алексеев Александр  Якутия 3 20/2 2/2  3/2  5/1 1/0 7/2   10/1 9/1  6/1 12
5 Настенко Евгений   Московская обл. 2 1/0     24/2  11/2   4/1 8/2   3/1  2/0 16/2  7/1 11
6  Заровняев Виталий Саха (Якутия) 2  15/2  7/0  12/2  16/2   2/0 8/0  11/2 14/2 4/1 11
7 Василенко Вадим Башкортостан 2 24/2   6/2  9/2   1/0  14/2  4/0 3/0 8/2   5/1 11
8 Ахметзянов Арслан Башкортостан 3 13/2     11/2  1/0    9/1  5/0   6/2    12/2    7/0 10/1 10
9   Ямалетдинов Арсен Башкортостан 3 10/2 12/2  7/0 8/1  3/0   22/2  15/2   4/1   2/0 10
10 Игнатьев Алексей Саха (Якутия) 3 9/0 22/2    2/0  19/2   11/2   15/2  4/1   1/0  8/1 10
11 Павлов Альберт Саха (Якутия) 3  18/2 8/0 5/0     21/2   10/0    20/2    6/0  17/2 14/2 10
12 Данилов Айсен Саха (Якутия) 3 23/2   9/0  6/0 13/2   20/2   14/0 8/0 18/2  15/2 10
13  Балуков Александр Электросталь 3  8/0 15/0 23/2 12/0 19/1 21/2    16/0  24/2   20/2 9
14    Гаев Роман  Тюмень  3/1 16/1 18/2    20/2  7/0 12/2   1/0  6/0 11/0 8
15 Горбоконь Василий Московская обл  6/0 13/2 16/2   2/0  17/2   10/0  9/0  22/2 12/0 8
16 Лапушкин Владимир   Москва 3 22/2  14/1  15/0   6/0 21/1  17/1 13/2  5/0 23/1 8
17  Никонов Артем Татарстан 3  21/2   1/0  20/0 23/2  15/0 16/1 19/1   11/0 24/2 8
18 Карпов Тимур Татарстан 3 11/0 23/2 14/0   3/0  22/0    24/2 21/2  12/0 19/2 8
19 Романов Леонид Удмуртия  3 2/0 3/0 22/2  10/0     13/1    23/2 17/1    20/1  18/0 7
20  Каримов  Исламбек  Башкортостан 3 4/0  21/2  17/2    14/0  12/0  11/0   24/2 19/1  13/0 7
21 Павлов Федор  Красноярский край 17/0   20/0  24/2 11/0  16/1 13/0    18/0 23/2  22/2 7
22  Корнев Егор Татарстан   16/0  10/0 19/0   24/2    18/2 9/0  23/1   15/0 21/0 5
23  Иванов Максим  Удмуртия 3 12/0 18/0 13/0  17/0  24/2 19/0 22/1  21/0  16/1 4


Девушки 2000-2002      Девочки 2005 и младше   Быстрая программа  Молниеносная  программа        Фото

                                                                                                                 


 Главная • Архив • Рейтинг • Шашисты • Календарь • Форум • Фото • Клуб

 Сведения о владельцах и авторских правах: Саранчин Александр (Тюмень)®
По вопросам, связанным с этим веб-узлом, обращайтесь по адресу [shashki72@bk.ru].
Последнее обновление: 03.03.2013.