ШАШКИ В ТЮМЕНИ

              ГАУ ДОД "Об. Ц Обр. детей и молодежи" ДПТС ШК   

 

 


Главная
Архив
Рейтинг
Шашисты
Календарь
Форум
Фото
Школа шашек
Группа в контакте

Чемпионат России по стоклеточным шашкам. Мужчины 5-18.4.2014 г. Ярославль  Классическая программа        Фото

М Фамилия, Имя          Регион               Зв     1     2     3     4     5     6     7     8     9    О   К1   К2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 Гермогенов Николай    Саха (Якутия)        МФ   22/2  15/2   2/1   3/1   8/1   5/1   4/2   9/2  14/2  14   73   86

 2 Шварцман Александр    Московская обл.      МГР  10/2  20/2   1/1   6/1   7/2   4/1   5/1   3/1   8/2  13   77   91

 3 Калмаков Андрей       Тверская обл.        МГР   7/2  16/2   4/1   1/1   6/1  14/2   8/2   2/1   5/1  13   76   90

 4 Гетманский Александр  Тульская обл.        МГР  13/1   +/2   3/1   5/1  12/2   2/1   1/0  16/2  10/1  11   76   90

 5 Гуляев Николай        Саха (Якутия)        ММ   21/2   8/1  12/1   4/1  19/2   1/1   2/1  15/1   3/1  11   74   88

 6 Амриллаев Муродулло   Башкортостан         МГР  24/2   9/1  18/2   2/1   3/1   8/0  15/1  11/1  19/2  11   69   82

 7 Федотов Андрей        Саха (Якутия)        КМС   3/0  26/2  10/2   9/2   2/0  11/1  16/1  19/1  15/2  11   69   82

 8 Трофимов Иван         С-Петербург          ГР   17/2   5/1  11/1  16/2   1/1   6/2   3/0  10/1   2/0  10   77   91

 9 Павлов Игорь          Красноярский край    МС   25/2   6/1  14/1   7/0  21/2  10/1  12/2   1/0  11/1  10   69   83

10 Никаноров Николай     Саха (Якутия)        МС    2/0  27/2   7/0  25/2  20/2   9/1  11/1   8/1   4/1  10   67   80

11 Сафин Янис            Башкортостан         КМС  20/1  19/1   8/1  23/2  14/1   7/1  10/1   6/1   9/1  10   66   77

12 Варламов Вячеслав     Саха (Якутия)        МС   19/1  13/2   5/1  14/1   4/0  23/2   9/0  18/1  20/2  10   65   76

13 Андреев Айсен         Саха (Якутия)        МС    4/1  12/0  26/2  15/1  17/1  19/1  14/1  20/1  21/2  10   61   72

14 Мильшин Максим        Тюменская обл.       МС   27/2  18/1   9/1  12/1  11/1   3/0  13/1  17/2   1/0   9   71   85

15 Мильшин Владимир      Тюменская обл.       МГР  23/2   1/0  17/1  13/1  16/1  22/2   6/1   5/1   7/0   9   69   83

16 Верховых Александр    С-Петербург          МС   26/2   3/0  22/2   8/0  15/1  17/2   7/1   4/0  24/1   9   65   78

17 Седов Эдуард          Ярославская обл.     МС    8/0  21/2  15/1  20/1  13/1  16/0  22/2  14/0   +/2   9   61   71

18 Минин Сергей          Тюменская обл.       МС    +/2  14/1   6/0  19/0  23/0  24/2  21/1  12/1  26/2   9   55   66

19 Рысаев Дамир          Башкортостан         МС   12/1  11/1  25/1  18/2   5/0  13/1  20/1   7/1   6/0   8   69   80

20 Шарафутдинов Марсель  Башкортостан         КМС  11/1   2/0  24/2  17/1  10/0  26/2  19/1  13/1  12/0   8   64   77

21 Герасимов Аял         Саха (Якутия)        КМС   5/0  17/0  27/2  22/1   9/0   +/2  18/1  23/2  13/0   8   57   68

22 Степанов Олег         Саха (Якутия)        КМС   1/0  23/2  16/0  21/1  24/2  15/0  17/0  27/2  25/1   8   56   70

23 Ефимов Давид          Саха (Якутия)        КМС  15/0  22/0   +/2  11/0  18/2  12/0  25/2  21/0  27/1   7   55   65

24 Маркин Василий        Брянская обл.        КМС   6/0  25/1  20/0  27/2  22/0  18/0   +/2  26/1  16/1   7   51   62

25 Павлов Дьулусхан      Саха (Якутия)        КМС   9/0  24/1  19/1  10/0  26/1  27/1  23/0   +/2  22/1   7   50   60

26 Прохоров Афанасий     Саха (Якутия)        КМС  16/0   7/0  13/0   +/2  25/1  20/0  27/2  24/1  18/0   6   54   65

27 Каторгин Сергей       Ярославская обл.     КМС  14/0  10/0  21/0  24/0   +/2  25/1  26/0  22/0  23/1   4   52   62

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Молниеносная программа 12.4.2014

 М Фамилия, Имя         Регион             Зв    О   К1   К2   ЗБ   1     2     3     4     5     6     7     8    9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 Гетманский Александр Тульская обл.      МГР  13   80   93  147 12/2  11/1   4/2   5/1   2/1   6/2   7/1  10/2   3/1

 2 Калмаков Андрей      Тверская обл.      МГР  13   80   93  144  3/1  13/1  18/2   8/2   1/1  11/1   6/2   4/2   5/1

 3 Амриллаев Муродулло  Башкортостан       МГР  13   78   91  138  2/1  19/2   9/1  13/2   4/1  10/1  11/2   7/2   1/1

 4 Мильшин Максим       Тюменская обл.     МС   13   77   90  131  8/2  14/2   1/0  17/2   3/1   5/2  15/2   2/0  10/2

 5 Шварцман Александр   Московская обл.    МГР  12   74   87  116 15/2   6/2  10/1   1/1  11/1   4/0  23/2  17/2   2/1

 6 Гермогенов Николай   Саха (Якутия)      МФ   11   71   84   96  7/2   5/0  24/2  25/2  10/1   1/0   2/0  16/2  14/2

 7 Федотов Андрей       Саха (Якутия)      КМС  11   70   83   99  6/0  12/2  25/2   9/1  14/1  21/2   1/1   3/0  15/2

 8 Шарафутдинов Марсель Башкортостан       КМС  11   70   83   99  4/0  22/2  14/2   2/0  12/2   9/2  10/0  15/1  18/2

 9 Никаноров Николай    Саха (Якутия)      МС   11   65   78   88 13/1  28/2   3/1   7/1  21/1   8/0  14/1  22/2  11/2

10 Гуляев Николай       Саха (Якутия)      ММ   10   78   91   98 21/2  17/2   5/1  11/1   6/1   3/1   8/2   1/0   4/0

11 Мильшин Владимир     Тюменская обл.     МГР  10   78   91  102 16/2   1/1  20/2  10/1   5/1   2/1   3/0  12/2   9/0

12 Седов Эдуард         Ярославская обл.   МС   10   64   77   70  1/0   7/0  16/2  18/2   8/0  27/2  21/2  11/0  17/2

13 Сафин Янис           Башкортостан       КМС  10   63   76   82  9/1   2/1  23/2   3/0  19/2  15/0  17/0  25/2  24/2

14 Варламов Вячеслав    Саха (Якутия)      МС    9   67   80   65 22/2   4/0   8/0  27/2   7/1  16/1   9/1  23/2   6/0

15 Трофимов Иван        С-Петербург        ГР    9   67   80   77  5/0  21/1  19/2  22/1  17/2  13/2   4/0   8/1   7/0

16 Минин Сергей         Тюменская обл.     МС    9   56   67   53 11/0  24/0  12/0  28/2  26/2  14/1  20/2   6/0  22/2

17 Верховых Александр   С-Петербург        МС    8   66   79   56 24/2  10/0  27/2   4/0  15/0  18/2  13/2   5/0  12/0

18 Поликарпов Олег      Ярославская обл.   МС    8   55   68   46 26/1  23/1   2/0  12/0  24/2  17/0  27/2  21/2   8/0

19 Скрабов Владимир     Ярославская обл.   МГР   8   53   66   49 27/1   3/0  15/0  26/2  13/0  24/2  22/0  20/1  23/2

20 Шайдуллов Фарид      Татарстан          МС    8   50   60   45 25/1  27/2  11/0  21/0  22/2  23/0  16/0  19/1  26/2

21 Маркин Василий       Брянская обл.      КМС   7   61   72   48 10/0  15/1  26/2  20/2   9/1   7/0  12/0  18/0  28/1

22 Павлов Игорь         Красноярский край  МС    7   61   72   43 14/0   8/0  28/2  15/1  20/0  25/2  19/2   9/0  16/0

23 Чирков Павел         Тверская обл.      МС    7   57   69   47 28/1  18/1  13/0  24/1  25/2  20/2   5/0  14/0  19/0

24 Горюнов Михаил       Ленинградская обл. ГР    7   55   66   39 17/0  16/2   6/0  23/1  18/0  19/0  26/2  28/2  13/0

25 Сергеев Владимир     Свердловская обл.  МС    7   51   62   28 20/1  26/2   7/0   6/0  23/0  22/0  28/2  13/0  27/2

26 Павлов Петр          Красноярский край  КМС   5   48   57   18 18/1  25/0  21/0  19/0  16/0  28/2  24/0  27/2  20/0

27 Букин Николай        Тверская обл.      КМС   3   53   63   12 19/1  20/0  17/0  14/0  28/2  12/0  18/0  26/0  25/0

28 Каторгин Сергей      Ярославская обл.   КМС   2   49   60   14 23/1   9/0  22/0  16/0  27/0  26/0  25/0  24/0  21/1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Быстрая программа 13.4.2014

М Фамилия, Имя          Регион             Зв    О  К1  К2   ЗБ   1     2     3     4     5     6     7     8     9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 Шварцман Александр    Московская обл.    МГР  14  76  88  147  6/1   4/2  17/2   7/2   5/2   3/1   8/1   2/1  12/2

 2 Трофимов Иван         С-Петербург        ГР   12  74  88  122  4/1   9/0  20/2  17/2   7/1   5/2   3/2   1/1   8/1

 3 Гетманский Александр  Тульская обл.      МГР  12  74  88  118  5/0  15/2  11/2  14/2  10/2   1/1   2/0  12/2   4/1

 4 Гермогенов Николай    Саха (Якутия)      МФ   12  72  86  118  2/1   1/0  18/2  13/1  14/2   6/2  12/1   8/2   3/1

 5 Гуляев Николай        Саха (Якутия)      ММ   12  71  85  116  3/2  11/2   9/1  12/2   1/0   2/0   7/2  16/1  15/2

 6 Калмаков Андрей       Тверская обл.      МГР  11  69  83  100  1/1  13/2  10/1   8/0  18/2   4/0  11/1  20/2   7/2

 7 Мильшин Максим        Тюменская обл.     МС   10  72  86   93  8/2  18/2  12/1   1/0   2/1  15/2   5/0   9/2   6/0

 8 Амриллаев Муродулло   Башкортостан       МГР  10  71  85   97  7/0  19/2  16/1   6/2  12/1  13/2   1/1   4/0   2/1

 9 Мильшин Владимир      Тюменская обл.     МГР  10  67  79   87 13/1   2/2   5/1  10/1  15/1  12/0  14/2   7/0  21/2

10 Варламов Вячеслав     Саха (Якутия)      МС   10  63  75   70  +/2  17/1   6/1   9/1   3/0  16/1  13/1  11/1  19/2

11 Андреев Айсен         Саха (Якутия)      МС   10  61  73   59 15/2   5/0   3/0  21/2  13/0   +/2   6/1  10/1  16/2

12 Сафин Янис            Башкортостан       КМС   9  75  89   82 20/2  14/2   7/1   5/0   8/1   9/2   4/1   3/0   1/0

13 Верховых Александр    С-Петербург        МС    9  67  79   82  9/1   6/0  19/2   4/1  11/2   8/0  10/1  15/1  17/1

14 Чирков Павел          Тверская обл.      МС    9  57  69   44 16/2  12/0  21/2   3/0   4/0  19/2   9/0  18/1  22/2

15 Федотов Андрей        Саха (Якутия)      КМС   8  67  79   51 11/0   3/0   +/2  16/2   9/1   7/0  18/2  13/1   5/0

16 Маркин Василий        Брянская обл.      КМС   8  61  73   60 14/0  20/1   8/1  15/0  21/2  10/1  17/2   5/1  11/0

17 Седов Эдуард          Ярославская обл.   КМС   8  55  69   38 21/2  10/1   1/0   2/0  19/1  20/1  16/0   +/2  13/1

18 Павлов Игорь          Красноярский край  МС    8  54  66   34 19/1   7/0   4/0   +/2   6/0  21/2  15/0  14/1  20/2

19 Минин Сергей          Тюменская обл.     МС    7  53  63   31 18/1   8/0  13/0  20/2  17/1  14/0   +/2  21/1  10/0

20 Букин Николай         Тверская обл.      КМС   6  54  66   22 12/0  16/1   2/0  19/0   +/2  17/1  21/2   6/0  18/0

21 Каторгин Сергей       Ярославская обл.   КМС   3  56  66    7 17/0   +/2  14/0  11/0  16/0  18/0  20/0  19/1   9/0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Командный зачет  Быстрая программа

п/п

Регион

Фамилия, Имя

Место

Сумма мест

Общекомандное место

1

Республика Саха (Якутия)

Гуляев Николай

2

10

 

Гермогенов Николай

1

Федотов Андрей

7

2

Тюменская область

Мильшин Владимир

5

17

I

II

Минин Сергей

8

Мильшин Максим

4

3

Тверская область

Калмаков Андрей

3

18

III

Чирков Павел

6

Букин Николай

9

Классическая программа

п/п

Регион

Фамилия, Имя

Место

Сумма мест

Общекомандное место

1

Башкортостан

Рысаев Дамир

9

23

III

Сафин Янис

4

Шарафутдинов Марсель

10

2

Саха (Якутия)

Гуляев Николай

2

6

I

Гермогенов Николай

1

Федотов Андрей

3

3

Тюменская область

Мильшин Владимир

6

19

II

Минин Сергей

8

Мильшин Максим

5

4

Ярославская область

Седов Эдуард

7

30

4


Молниеносная программа

п/п

Регион

Фамилия, Имя

Место

Сумма мест

Сумма очков

Общекомандное место

1

Республика Башкортостан

Шарафутдинов Марсель

5

31

21

5

Сафин Янис

9

-

17

2

Республика Саха (Якутия)

Гуляев Николай

6

13

 

I

Гермогенов Николай

3

Федотов Андрей

4

3

Тюменская область

Мильшин Владимир

7

19

 

II

Минин Сергей

10

Мильшин Максим

2

4

Ярославская область

Седов Эдуард

8

31

26

III

Скрабов Владимир

12

Поликарпов Олег

11

5

Тверская область

Калмаков Андрей

1

31

23

4

Чирков Павел

14

Букин Николай

16

6

Красноярский край

Павлов Игорь

13

45

 

6

Павлов Петр

15

-

17

 

 

 


 Главная • Архив • Рейтинг • Шашисты • Календарь • Форум • Фото • Школа шашек • Группа в контакте

 Сведения о владельцах и авторских правах: Саранчин Александр (Тюмень)®
По вопросам, связанным с этим веб-узлом, обращайтесь по адресу [shashki72@bk.ru].
Последнее обновление: 07.09.2014.