ШАШКИ В ТЮМЕНИ

              ГАУ ДОД "Об. Ц Обр. детей и молодежи" ДПТС ШК   

 

 


Главная
Архив
Рейтинг
Шашисты
Календарь
Форум
Фото
Школа шашек
Группа в контакте

Первенство России по стоклеточным шашкам Классическая программа  Сочи п. ЛОО. 29.5-8.6.2014      Девушки   Рапид   Блиц  Фото

Юноши  2006 г.р. и младше

М Фамилия, Имя         Регион            г.р. р    О   К1   К2   1     2     3     4     5     6     7     8     9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 Корепанов Роман      Удмуртия          2006 3   16   67   81 13/2   2/0  15/2  11/2   3/2   4/2   6/2   5/2   7/2

 2 Балуков Александр    Московская обл.   2006 2   14   71   87  7/2   1/2   3/1   4/2   6/0   5/2  12/2   8/1  10/2

 3 Большаков Алексей    Саха (Якутия)     2006 3   11   74   90 11/2   8/2   2/1   9/2   1/0   6/1   5/0   4/1  13/2

 4 Беляев Юрий          Удмуртия          2006 3   11   74   90 16/2  10/2   6/2   2/0   9/2   1/0   7/2   3/1   5/0

 5 Гаев Роман           Тюменская обл.    2007 3   11   72   88  9/1   6/0  10/2  15/2  11/2   2/0   3/2   1/0   4/2

 6 Михайлов Арсен       Саха (Якутия)     2006 3   10   73   89 15/2   5/2   4/0  13/2   2/2   3/1   1/0   7/0   8/1

 7 Макаров Вадим        Москва            2006 2   10   71   87  2/0  11/0  14/2  10/2   8/2   9/2   4/0   6/2   1/0

 8 Горбоконь Василий    Московская обл.   2006 2   10   61   75 14/2   3/0  11/0  12/2   7/0  16/2  10/2   2/1   6/1

 9 Байгубаков Самир     Свердловская обл. 2006 2ю  10   57   68  5/1  14/2  12/2   3/0   4/0   7/0  16/2  13/1  15/2

10 Мазитов Тимур        Башкортостан      2007 3    8   62   76 12/2   4/0   5/0   7/0  16/2  13/2   8/0  14/2   2/0

11 Шниолис Сергей       Свердловская обл. 2006 1ю   8   61   77  3/0   7/2   8/2   1/0   5/0  12/0  14/2  15/0  16/2

12 Афанасьев Афанасий   Саха (Якутия)     2006 3    8   53   67 10/0  13/2   9/0   8/0  15/2  11/2   2/0  16/2  14/0

13 Муллин Динар         Удмуртия          2006 3    6   58   74  1/0  12/0  16/2   6/0  14/2  10/0  15/1   9/1   3/0

14 Айххорн Никита       Башкортостан      2006 2    6   55   65  8/0   9/0   7/0  16/2  13/0  15/2  11/0  10/0  12/2

15 Солдатов Василий     Саха (Якутия)     2006 3    5   59   75  6/0  16/2   1/0   5/0  12/0  14/0  13/1  11/2   9/0

16 Пушкарёв Владимир    Иркутская обл.    2006 2ю   0   56   67  4/0  15/0  13/0  14/0  10/0   8/0   9/0  12/0  11/0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Матч за 3-е место Большаков Алексей – Беляев Юрий 2 : 0

Юноши 2004-2005

 М Фамилия, Имя           Регион            г.р. р     О К1   К2   1     2     3     4     5     6     7     8     9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 Ахмеров Тамерлан       Башкортостан      2004 кмс  17 84   99 32/2  19/2   5/2   2/1   3/2   7/2   4/2   6/2  10/2

 2 Илясов Иван            Московская обл.   2005 1    15 84  101 25/2   6/2   7/2   1/1   4/2  13/2   3/1   5/2  11/1

 3 Дериглазов Илья        Удмуртия          2004 1    13 82   99 26/2  15/2  10/2  14/2   1/0   6/2   2/1   8/2   4/0

 4 Скоробогатов Александр Москва            2004 кмс  13 77   94 11/1  42/2  24/2  21/2   2/0  14/2   1/0  17/2   3/2

 5 Яковлев Константин     Удмуртия          2004 1    13 75   92 40/2  13/2   1/0  22/1  23/2  12/2   9/2   2/0  14/2

 6 Арсланбаев Вадим       Башкортостан      2004 1    12 76   93 17/2   2/0  26/2  34/2   8/2   3/0  15/2   1/0  22/2

 7 Алексеев Александр     Саха (Якутия)     2005 2    12 74   91 39/2  22/2   2/0  19/2   9/2   1/0  21/1  14/1  13/2

 8 Тимофеев Айаар         Саха (Якутия)     2004 1    11 75   88 12/2  14/0  18/2  10/2   6/0  26/2  13/2   3/0   9/1

 9 Шаймарданов Владимир   Татарстан         2004 2    11 70   83 13/0  40/2  16/2  23/2   7/0  25/2   5/0  15/2   8/1

10 Яковлев Эргис          Саха (Якутия)     2004 1    11 67   84 27/2  16/2   3/0   8/0  33/1  31/2  22/2  21/2   1/0

11 Заика Савва            Челябинская обл.  2006 кмс  11 67   82  4/1  37/2  28/1  15/1  21/0  24/2  18/1  25/2   2/1

12 Мякишев Артём          Удмуртия          2004 2    11 62   75  8/0  35/2  13/0  32/2  29/2   5/0  19/1  31/2  21/2

13 Настенко Евгений       Московская обл.   2005 1    10 76   91  9/2   5/0  12/2  28/2  31/2   2/0   8/0  18/2   7/0

14 Харлампов Денис        Свердловская обл. 2005 1    10 74   87 35/2   8/2  21/1   3/0  27/2   4/0  28/2   7/1   5/0

15 Павлов Михаил          Саха (Якутия)     2004 2    10 67   80 41/2   3/0  25/2  11/1  22/2  21/1   6/0   9/0  32/2

16 Вакин Афанасий         Московская обл.   2005 2    10 67   78 18/2  10/0   9/0  17/1  37/1  20/2  27/1  19/1  26/2

17 Сафуанов Тимур         Башкортостан      2005 2    10 64   77  6/0  25/0  36/2  16/1  20/1  29/2  26/2   4/0  27/2

18 Заровняев Виталий      Саха (Якутия)     2005 2    10 64   75 16/0  27/2   8/0  38/2  28/1  23/2  11/1  13/0  30/2

19 Соловьёв Егор          Саха (Якутия)     2004 1    10 62   79 44/2   1/0  32/2   7/0  26/0  37/2  12/1  16/1  28/2

20 Софронов Николай       Саха (Якутия)     2004 3    10 54   64 21/0  43/2  33/1  31/0  17/1  16/0  38/2  34/2  25/2

21 Минин Александр        Тюменская обл.    2004 кмс   9 75   88 20/2  38/2  14/1   4/0  11/2  15/1   7/1  10/0  12/0

22 Агжигитов Георгий      Саха (Якутия)     2005 2     9 68   81 33/2   7/0  37/2   5/1  15/0  35/2  10/0  24/2   6/0

23 Федотов Александр      Саха (Якутия)     2004 3     9 59   72 34/2  24/1  31/2   9/0   5/0  18/0  43/2  30/0  33/2

24 Ахметзянов Арслан      Башкортостан      2005 1     9 59   72 30/2  23/1   4/0  27/0  43/2  11/0  32/2  22/0  31/2

25 Игнатьев Алексей       Саха (Якутия)     2005 1     8 67   82  2/0  17/2  15/0  30/2  34/2   9/0  39/2  11/0  20/0

26 Антонов Емельян        Санкт-Петербург   2005 2     8 67   80  3/0  41/2   6/0  39/2  19/2   8/0  17/0  29/2  16/0

27 Трофимов Виктор        Саха (Якутия)     2004 2     8 64   75 10/0  18/0  43/2  24/2  14/0  34/2  16/1  28/1  17/0

28 Газизулин Тимур        Удмуртия          2004 2     8 63   74 36/1  29/2  11/1  13/0  18/1  33/2  14/0  27/1  19/0

29 Васильев Илья          Иркутская обл.    2004 1     8 53   64 31/1  28/0  42/2  33/1  12/0  17/0  36/2  26/0  38/2

30 Курамшин Тимур         Башкортостан      2004 2     8 53   63 24/0  34/0  35/2  25/0  39/1  36/1  37/2  23/2  18/0

31 Кириллин Максим        Саха (Якутия)     2004 1ю    7 64   75 29/1  36/2  23/0  20/2  13/0  10/0  33/2  12/0  24/0

32 Каримов Исламбек       Башкортостан      2005 2     7 58   75  1/0  44/2  19/0  12/0  41/1  40/2  24/0  39/2  15/0

33 Пономарёв Игорь        Саха (Якутия)     2004 3     7 57   68 22/0  39/2  20/1  29/1  10/1  28/0  31/0  41/2  23/0

34 Каратаев Денис         Саха (Якутия)     2005 2     7 56   68 23/0  30/2  38/2   6/0  25/0  27/0  35/2  20/0  41/1

35 Багдалов Мансур        Москва            2005 3     7 51   62 14/0  12/0  30/0  44/2  38/2  22/0  34/0  43/2  36/1

36 Семенов Альберт        Саха (Якутия)     2004 1ю    7 50   60 28/1  31/0  17/0  43/0  42/2  30/1  29/0  40/2  35/1

37 Александров Степан     Саха (Якутия)     2005 2ю    6 55   66 42/1  11/0  22/0  40/2  16/1  19/0  30/0  38/0  44/2

38 Семенов Владимир       Саха (Якутия)     2005 1ю    6 51   61 43/2  21/0  34/0  18/0  35/0  44/2  20/0  37/2  29/0

39 Бодрянов Владимир      Иркутская обл.    2005 2     6 50   62  7/0  33/0  44/2  26/0  30/1  41/2  25/0  32/0  42/1

40 Никулин Фёдор          Саха (Якутия)     2005 3ю    6 47   60  5/0   9/0  41/1  37/0  44/2  32/0  42/1  36/0  43/2

41 Орлековский Сергей     Тюменская обл.    2004 3     6 47   57 15/0  26/0  40/1  42/1  32/1  39/0  44/2  33/0  34/1

42 Архипов Николай        Саха (Якутия)     2005 1ю    6 43   56 37/1   4/0  29/0  41/1  36/0  43/0  40/1  44/2  39/1

43 Никифоров Артём        Саха (Якутия)     2005 2ю    4 52   62 38/0  20/0  27/0  36/2  24/0  42/2  23/0  35/0  40/0

44 Олесов Пётр            Саха (Якутия)     2005 3     0 44   54 19/0  32/0  39/0  35/0  40/0  38/0  41/0  42/0  37/0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Юноши 2001-2003

 М Фамилия, Имя           Регион            г.р. р    О   К1   К2   1     2     3     4     5     6     7     8     9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 Мусин Арслан           Башкортостан      2001 кмс 16   82   96 43/2  40/2   2/2   6/2  18/1   7/2   3/2   5/2   4/1

 2 Псурцев Иван           Брянская обл.     2001 кмс 14   79   95 53/2  15/2   1/0  24/2   4/2  18/2  20/1   7/2   6/1

 3 Протодьяконов Анатолий Саха (Якутия)     2002 кмс 13   80   96 19/2   7/1  16/2   9/1  23/2   5/1   1/0  14/2  11/2

 4 Байгильдин Артур       Башкортостан      2001 кмс 13   75   91 11/1  28/2  39/2   7/1   2/0  41/2  12/2  20/2   1/1

 5 Поздеев Дмитрий        Удмуртия          2001 кмс 13   74   90 27/2  37/2  20/1  21/2   8/1   3/1  29/2   1/0  10/2

 6 Ильин Даниил           Башкортостан      2003 кмс 13   71   87 33/2  31/2  10/2   1/0  19/1  28/1  27/2  32/2   2/1

 7 Винокуров Тимофей      Саха (Якутия)     2001 кмс 12   79   95 34/2   3/1  54/2   4/1  36/2   1/0   8/2   2/0  23/2

 8 Льдоков Роман          Удмуртия          2001 кмс 12   66   79 39/0  44/2  37/2  25/2   5/1  12/1   7/0  45/2  20/2

 9 Петрушин Захар         Брянская обл.     2001 кмс 12   62   75 45/2  36/0  48/2   3/1  30/1  27/0  35/2  19/2  18/2

10 Аитбаев Динислам       Башкортостан      2001 кмс 11   73   86 56/2  38/2   6/0  11/1  22/1  21/2  18/1  15/2   5/0

11 Минигузин Артур        Башкортостан      2001 кмс 11   70   83  4/1  55/2  13/1  10/1  27/1  22/1  44/2  28/2   3/0

12 Воробъёв Артём         Калужская обл.    2001 1   11   70   83 52/2  25/1  23/1  46/2  20/1   8/1   4/0  21/2  13/1

13 Устинов Арсений        Удмуртия          2001 1   11   67   78 30/2  39/1  11/1  23/0  32/1  26/2  19/1  36/2  12/1

14 Марин Дмитрий          Башкортостан      2001 кмс 11   66   79 18/0  26/2  31/1  30/0  58/2  33/2  22/2   3/0  29/2

15 Соничев Роман          Калужская обл.    2001 1   11   62   76 44/2   2/0  19/1  29/1  50/2  49/2  28/1  10/0  32/2

16 Антонов Глеб           Удмуртия          2002 2   11   59   72 57/2  21/1   3/0  19/0  48/1  46/1  51/2  31/2  28/2

17 Иванов Андрей          Красноярский край 2001 кмс 11   57   67 40/0  45/1  42/1  37/1  38/2  31/1  24/1  44/2  27/2

18 Ефремов Гаврил         Саха (Якутия)     2001 2   10   76   92 14/2  46/2  36/2  20/1   1/1   2/0  10/1  23/1   9/0

19 Григорьев Николай      Саха (Якутия)     2001 кмс 10   75   88  3/0  53/2  15/1  16/2   6/1  30/1  13/1   9/0  38/2

20 Савицкий Александр     Санкт-Петербург   2001 кмс 10   74   88 49/2  47/2   5/1  18/1  12/1  43/2   2/1   4/0   8/0

21 Пушкарёв Кирилл        Удмуртия          2001 1   10   68   81 22/2  16/1  50/2   5/0  26/1  10/0  47/2  12/0  40/2

22 Моисеев Эдуард         Санкт-Петербург   2001 кмс 10   68   79 21/0  32/2  40/2  27/1  10/1  11/1  14/0  49/2  25/1

23 Тумархонов Ким         Бурятия           2001 2   10   67   80 42/1  41/2  12/1  13/2   3/0  44/1  49/2  18/1   7/0

24 Латыпов Вадим          Башкортостан      2003 1   10   64   78 28/1  42/2  25/1   2/0  29/0  50/2  17/1  33/1  39/2

25 Кардашевский Евгений   Саха (Якутия)     2002 кмс 10   64   76 29/2  12/1  24/1   8/0  33/1  47/0  57/2  37/2  22/1

26 Яковлев Александр      Башкортостан      2001 кмс 10   63   74 38/0  14/0  53/2  40/2  21/1  13/0  34/2  30/1  36/2

27 Пиянзин Савелий        Удмуртия          2002 1    9   73   86  5/0  57/2  52/2  22/1  11/1   9/2   6/0  29/1  17/0

28 Горбоконь Степан       Московская обл.   2003 кмс  9   73   86 24/1   4/0  45/2  38/2  31/2   6/1  15/1  11/0  16/0

29 Павлов Максим          Саха (Якутия)     2003 2    9   69   82 25/0  35/2  34/1  15/1  24/2  36/2   5/0  27/1  14/0

30 Бахмурнов Данил        Удмуртия          2001 1    9   68   80 13/0  51/1  41/2  14/2   9/1  19/1  32/0  26/1  33/1

31 Орлосов Валентин       Саха (Якутия)     2001 кмс  9   65   78 32/2   6/0  14/1  51/2  28/0  17/1  45/1  16/0  50/2

32 Байгильдин Альберт     Башкортостан      2002 1    9   65   78 31/0  22/0  56/2  47/2  13/1  42/2  30/2   6/0  15/0

33 Савушкин Максим        Свердловская обл. 2002 1    9   64   77  6/0  56/2  46/0  35/2  25/1  14/0  41/2  24/1  30/1

34 Каримов Ильфат         Тюменская обл.    2003 1    9   55   67  7/0  49/2  29/1  43/1  44/0  48/1  26/0  58/2  45/2

35 Брага Данила           Калужская обл.    2003 2    9   53   65 41/1  29/0  47/1  33/0  56/1  54/2   9/0  46/2  44/2

36 Гаврильев Илья         Саха (Якутия)     2001 кмс  8   67   79 51/2   9/2  18/0  54/2   7/0  29/0  43/2  13/0  26/0

37 Пермяков Андрей        Саха (Якутия)     2001 кмс  8   63   76 48/2   5/0   8/0  17/1  41/0  56/2  46/2  25/0  43/1

38 Харлампов Данил        Свердловская обл. 2003 1    8   63   74 26/2  10/0  43/1  28/0  17/0  55/2  42/1  47/2  19/0

39 Андреев Александр      Удмуртия          2001 1    8   61   74  8/2  13/1   4/0  50/1  49/0  51/1  48/1  56/2  24/0

40 Сафин Ридан            Башкортостан      2002 кмс  8   60   76 17/2   1/0  22/0  26/0  57/2  45/0  59/2  48/2  21/0

41 Савостов Максим        Башкортостан      2001 кмс  8   60   73 35/1  23/0  30/0  59/2  37/2   4/0  33/0  52/2  42/1

42 Раздобурдин Никита     Тверская обл.     2002 кмс  8   60   71 23/1  24/0  17/1  48/1  54/2  32/0  38/1  43/1  41/1

43 Давлетов Айдар         Башкортостан      2003 1    8   58   74  1/0   +/2  38/1  34/1  46/2  20/0  36/0  42/1  37/1

44 Ашайкин Захар          Санкт-Петербург   2002 кмс  7   68   80 15/0   8/0  58/2  52/2  34/2  23/1  11/0  17/0  35/0

45 Поздеев Владислав      Удмуртия          2003 2    7   65   77  9/0  17/1  28/0  55/2  51/1  40/2  31/1   8/0  34/0

46 Филатов Денис          Красноярский край 2002 кмс  7   60   71  +/2  18/0  33/2  12/0  43/0  16/1  37/0  35/0  57/2

47 Аскеров Салех          Калужская обл.    2003 2    7   60   70 55/1  20/0  35/1  32/0  52/2  25/2  21/0  38/0  53/1

48 Никонов Павел          Свердловская обл. 2001 1    7   59   71 37/0  58/2   9/0  42/1  16/1  34/1  39/1  40/0  49/1

49 Быков Егор             Иркутская обл.    2003 кмс  7   59   70 20/0  34/0   +/2  57/2  39/2  15/0  23/0  22/0  48/1

50 Самойлов Анатолий      Саха (Якутия)     2002 1    7   57   68 58/2  54/1  21/0  39/1  15/0  24/0  52/1  51/2  31/0

51 Гайнутдинов Глеб       Свердловская обл. 2003 1    7   54   65 36/0  30/1  55/2  31/0  45/1  39/1  16/0  50/0  59/2

52 Семихин Юрий           Санкт-Петербург   2003 2    7   50   61 12/0  59/2  27/0  44/0  47/0  53/2  50/1  41/0  56/2

53 Коптелов Артём         Тверская обл.     2003 2    7   47   61  2/0  19/0  26/0  58/0   +/2  52/0  55/2  59/2  47/1

54 Базаров Жамсо          Иркутская обл.    2002 2    6   45   57 59/2  50/1   7/0  36/0  42/0  35/0  56/0  57/1   +/2

55 Сыренов Дмитрий        Бурятия           2001 1ю   6   43   54 47/1  11/0  51/0  45/0  59/1  38/0  53/0   +/2  58/2

56 Вакин Арсений          Московская обл.   2001 2    5   56   67 10/0  33/0  32/0   +/2  35/1  37/0  54/2  39/0  52/0

57 Сотников Илья          Удмуртия          2001 2    5   51   62 16/0  27/0  59/2  49/0  40/0  58/2  25/0  54/1  46/0

58 Олзоев Максим          Иркутская обл.    2003 2    4   48   59 50/0  48/0  44/0  53/2  14/0  57/0   +/2  34/0  55/0

59 Китонов Александр      Иркутская обл.    2003 3    3   46   54 54/0  52/0  57/0  41/0  55/1   +/2  40/0  53/0  51/0


 Главная • Архив • Рейтинг • Шашисты • Календарь • Форум • Фото • Школа шашек • Группа в контакте

 Сведения о владельцах и авторских правах: Саранчин Александр (Тюмень)®
По вопросам, связанным с этим веб-узлом, обращайтесь по адресу [shashki72@bk.ru].
Последнее обновление: 07.09.2014.