ШАШКИ В ТЮМЕНИ

            

 

 


Главная
Архив
Рейтинг
Шашисты
Календарь
Форум
Фото
Клуб

Первенство России по русским шашкам 26.3-2.4.2012  г. Ярославль  Основная программа Юноши   2002-2003              1999-2001          Девушки  2002-2003    1999-2001

М Участники Р 1 2 3 4 5 6 7 8 9 М
1 Архангельская Анастасия Ижевск 1 128 224 10 17 42 56 521 22 33 2
2 Балукова Ольга Электросталь 1 127 229 330 6 41 515 510 18 621 4
3 Баранова Екатерина Н. Новгород 3 ½22 ½16 ½21 26 2½9 8 413 433 428 21
4 Вагина Анастасия Самарская область 3 ½11 ½20 131 16 2½27 2½18 2½8 2½25 + 28
5 Вершинина Наталья  Ярославль 3 033 119 8 22 2½16 312 23 428 415 22 
6 Горбачёва Вера Москва 1 126 221 315 2 4½10 4½1 33 32 20 3
7 Грошева Ольга Калуга 030 017 ½26 ½23 19 29 314 311 329 31
8 Данилова Дарья Ярославль 2 ½9 25 25 215 2½28 2½3 4 423 4½17 19
9 Елфимова Дарья Архангельская об 3 ½8 122 13 28 3 27 319 316 426 26
10 Звада Мария Астрахань 2 119 233 1 18 6 4½32 2 21 22 8
11 Казакова Анастасия Брянская обл. 1 ½4 23 220 221 314 333 312 47 531 13
12 Канафьева Анастасия С-Петербург 1 117 130 118 225 24 35 411 4½13 4½23 18
13 Карпова Диана Казань 2 032 1+ 9 31 322 28 43 4½12 30 9
14 Кокорева Яна Королёв 029 ½27 23 224 211 220 27 3+ 325 30
15 Лапенкова Елена Королёв 1 116 232 26 38 21 2 431 420 55 10
16 Лежнёва Марина Тюменская об 2 015 13 129 4 5 2½+ 2½20 9 424 25
17 Лушникова Арина С-Петербург 1 012 17 233 21 320 22 32 431 4½8 17
18 Мальгина Элина Сургут 1 021 126 212 210 23 4 4½28 52 632 5
19 Минегалеева София Ниж. Тагил 3 010 05 1+ 133 17 225 29 2½26 327 32
20 Михеева Вероника Казань 2 ½23 4 211 230 217 314 416 515 66 7
21 Непомнящая Анна Астрахань 1 118 16 23 311 15 4½30 1 10 72 1
22 Павлишина Екатерина С-Петербург 1 ½3 19 24 5 313 17 4½30 51 610 6
23 Павлова Анна Якутия 2 ½20 ½11 ½14 7 218 324 5 48 512 14
24 Разницина Елизавета Щёлково 1 131 11 22 214 12 23 327 29 416 23-24
25 Рахимова Алина Ниж. Тагил 3 1+ 18 132 112 131 119 226 34 414 27
26 Рябова Наталья Ниж. Тагил 3 06 018 ½7 ½3 + 27 25 219 29 33
27 Самбурова София  Выш. Волочёк 2 02 ½14 ½28 + 4 26 324 330 19 29
28 Ситчихина Нина Челябинск 1 01 ½31 27 9 38 13 18 45 53 12
29 Скаковская Александра  Ижевск 2 114 12 216 232 233 231 3+ 24 4½7 20
30 Стрельцова Светлана С-Петербург 1 17 212 22 320 32 21 22 4½27 4½13 15
31 Токарева Алиса Ярославль 3 024 ½28 14 113 225 329 15 417 411 23-24
32 Феоктистова Марина Якутия 2 113 115 225 329 30 10 4½17 4½6 4½18 16
33 Шарандак Яна Казань 2 15 110 117 219 329 411 46 53 51 11

быстрая программа

  1.  19  Лушникова Арина  1р 2002 Санкт-Петербург              20w1  12b=  32w1  34b=  27w=  29b1   3w1   5b1   6.5

  2.  34  Горбачёва Вера   1р 2002 Москва                       33b1  35w=  13b1  19w=  18b0  11w1   4b1   8b1   6.0  40.5 

  3.   5  Архангельская А. 1р 2002 Удмуртия,Ижевск               6w1  26b1   8w0  15b1  10b1  35w1  18b1  19w0   6.0  36.5 

  4.   8  Шарандак Яна     2р 2002 Татарстан,Казань              7b1  27w1   5b1  10w1   4b1  18w0  13b1  34w0   6.0  36.0 

  5.  35  Непомнящая Анна  1р 2003 Астрахань                      +   34b=  14w1   4b=  20w1   5b0  33w=  13w1   5.5  40.0 

  6.  33  Звада Мария      2р 2002 Астрахань                    34w0   6b1  12w1  20b0   2w1  10b1  35b=  18w1   5.5  35.0 

  7.  18  Павлишина Катя   1р 2002 Санкт-Петербург              17b1  15w1   4w0   9b1  34w1   8b1   5w0  33b0   5.0  40.0 

 8-9.  4  Михеева Вероника 2р 2002 Татарстан,Казань              3b1  29w1  18b1  35w=   8w0  20b=  34w0  23b1   5.0  40.0 

 8-9. 20  Балукова Ольга   1р 2003 Московская область           19b0  17w1  21b1  33w1  35b0   4w=  12b=  15w1   5.0  38.0 

 10.   3  Казакова Настя   1р 2002 Брянская обл.,Жуковка         4w0    +   11b1  27w0  23b1   9w1  19b0  12w1   5.0  34.5 

 11.  29  Феоктистова Марф.2р 2002 Саха(Якутия),Сунтар          30w1   4b0  16w=  14b1  12w1  19w0  27b=  10b1   5.0  32.0 

 12.  27  Павлова Анна     2р 2003 Саха(Якутия),Сунтар          28w1   8b0  26w1   3b1  19b=  13w0  29w=  32b=   4.5  37.5 

 13.  13  Лапенкова Елена  1р 2002 Московская обл.,Королёв      14w=  24b1  34w0  32b1  16w1  27b1   8w0  35b0   4.5  35.0 

 14.  17  Токарева Алиса   2р 2003 Ярославль                    18w0  20b0  22w0    +   30b1  23w=  26b1   2b1   4.5  30.5 

 15.  32  Данилова Дарья   2р 2002 Ярославль                    31b=   1w1  19b0  13w0   7b1  15w=   9b1  27w=   4.5  29.5 

 16.  10  Мальгина Элина   1р 2002 Тюменская обл.,Сургут         9b1  21w1  31b1   8b0   5w0  33w0  22b1  29w0   4.0  36.5 

 17.  12  Стрельцова Света 1р 2002 Санкт-Петербург              11b1  19w=  33b0   1w1  29b0  16w1  20w=   3b0   4.0  34.5

 18.  15  Канафьева Анаст. 1р 2002 Санкт-Петербург              16w1  18b0  24w1   5w0  11b=  32b=  31w1  20b0   4.0  32.5 

 19.  21  Лежнёва Марина   2р 2002 Тюменская обл.,Червишево     22w1  10b0  20w0  26b0   6w=  25b=  14w1  31b1   4.0  27.5 

 20.  26  Вершинина Наташа 3р 2002 Ярославль                    25b1   5w0  27b0  21w1   9w0   2b=  17w0   6b1   3.5  31.0 

 21.   9  Вагина Анастасия 3р 2003 Самарская область            10w0  28b1  30w1  18w0  26b1   3b0  32w0  25b=   3.5  30.0 

 22.  23  Азова Анна       2р 2002 Архангельская обл.,Онега     24w=  14b0   2w=  30b1   3w0  17b=   6w1   4w0   3.5  28.5 

 23.   2  Разницина Лиза   1р 2003 Московская обл.,Щёлково       1b=  31w0  23b=  24w1  33b0  26w=  16b1  17w0   3.5  28.0 

 24.  24  Карпова Диана    2р 2003 Татарстан,Казань             23b=  13w0  15b0   2b0  28w1   7w1  11b=  22w=   3.5  26.0 

 25.  22  Грошева Ольга    3ю 2002 Калуга                       21b0  11w0  17b1   7w=  31b=   1w1  10w0  24b=   3.5  25.0 

 26.  25  Рахимова Алина   3р 2003 Нижний Тагил                 26w0  16b0   6w0  28b=    +   21w=   1b1   9w=   3.5  24.5 

 27.  28  Авилова Полина   1р 2003 Калининград                  27b0   9w0   1b0  25w=  24b0    +    7b1  11w1   3.5  24.0 

 28.  11  Елфимова Дарья   3р 2002 Архангельс.обл.,Североонежск 12w0  22b1   3w0   6b1  15w=  34b0  24w=  28b0   3.0  31.0 

 29.  31  Баранова Катя    3р 2002 Нижний Новгород              32w=   2b1  10w0  16b0  22w=  14b1  15b0  21w0   3.0  29.0 

 30.  14  Калинина Ирина   2р 2002 Астраханская обл.,Онега      13b=  23w1  35b0  29w0   1b=  31w0  21b0   7w1   3.0  28.5 

 31.   1  Кокорева Яна     1ю 2002 Московская обл.,Королёв       2w=  32b0  28w1  12b0  14w=  22b0  25w0    +    3.0  27.0 

 32.  30  Скаковская Саша  2р 2002 Удмуртия,Ижевкск             29b0   7w1   9b0  23w0  17w0   6b0    +   16b1   3.0  24.5 

 33.   6  Самбурова София  2р 2002 Тверская обл.,Вышний Волочёк  5b0  33w0  25b1  11w0  21b=  30w1  23b0  26w0   2.5  31.0 

 34.  16  Ситчихина Нина   1р 2003 Челябинск                    15b0  25w1  29b=  31w1  13b0  12b0   2w0  30w0   2.5  29.5 

 35.   7  Рябова Наталья   3р 2003 Нижний Тагил                  8w0  30b0    +   22b=  32w0  24b0  28w0  14b0   1.5

 

 молниеносная программа

Место     Фамилия И.О.           р. г.р. Регион,город                 R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9   Очки  Бухг

  1.   10  Горбачёва Вера          1р 2002 Москва                       9b1  25w1   7b1  14w1   4b=  23w1  29b1  28w=  33w1   8.0

  2.    7  Архангельская Анастасия 1р 2002 Удмуртия, Ижевск             8w1  28b1  10w0  18b=   6w=  13b1  11w1  23b=  21w1   6.5

  3.   28  Непомнящая Анна         1р 2003 Астрахань                   27b1   7w0  21b1  23w=   1b1   4w=   3b1  10b=   5w=   6.0  50.0 

  4.   23  Феоктистова Марфина     2р 2002 Саха(Якутия), Сунтар        24w1  11w1  14b=  28b=  13w1  10b0  34w1   7w=   8b=   6.0  48.5 

  5.   34  Лушникова Арина         1р 2002 Санкт-Петербург             33b=   1w=  17b1  19w1  29b=   3w=  23b0   9w1   4b1   6.0  47.0 

  6.    1  Ситчихина Нина          1р 2003 Челябинск                    2w1  34b=  15w1   4b0  28w0  17b=  31w1   6b1   3b1   6.0  41.0 

 7-8.  33  Мальгина Элина          1р 2002 Тюменская область, Сургут   34w=   6b0  32w1   3b0  16w1  19b1  26w1   4w1  10b0   5.5  44.5 

 7-8.  29  Шарандак Яна            2р 2002 Татарстан, Казань           30w1   4b=   6w=  24b1  34w=  18b1  10w0   8w0  17b1   5.5  44.5 

  9.    8  Казакова Анастасия      1р 2002 Брянская область, Жуковка    7b0  24w0  27b1   9w=  30w1  14b1   6w=  29b1  23w=   5.5  43.0   

 10.    5  Балукова Ольга          1р 2003 Московская обл.,Электросталь 6w=  30b0  26w1  15b=   9b1  31w1   4b=  21w=  28b=   5.5  39.5   

 11.    4  Лапенкова Елена         1р 2002 Московская обл., Королёв     3b1  29w=  31b1   1w1  10w=  28b=   5w=  33b0  34w0   5.0  50.5 

 12.    6  Павлишина Екатерина     1р 2002 Санкт-Петербург              5b=  33w1  29b=  31w=   7b=  21w=   8b=   1w0  30b1   5.0  46.0 

 13.    3  Михеева Вероника        2р 2002 Татарстан, Казань            4w0  26b1  30w=  33w1  14b1  34b=  28w0  11b1   1w0   5.0  45.0 

 14.   14  Звада Мария             2р 2002 Астрахань                   13b1  21w1  23w=  10b0   3w0   8w0  15b1  18b=  12w1   5.0  44.5 

 15.    9  Канафьева Анастасия     1р 2002 Санкт-Петербург             10w0  22b1  16w=   8b=   5w0  25b1  17w1  34b0  18w1   5.0  43.0 

 16.   21  Стрельцова Светлана     1р 2002 Санкт-Петербург             22w1  14b0  28w0  32b1  24w1   6b=  18w1   5b=   7b0   5.0  42.5 

 17.   19  Павлова Анна            2р 2003 Саха(Якутия), Сунтар        20w=  32b1  18w=  34b0  15w=  33w0  13b=  31b1  16w1   5.0  33.5 

 18.   11  Данилова Дарья          2р 2002 Ярославль                   12w1  23b0   2w=  30b1  18w0  15b1   7b0   3w0  24w1   4.5

 19.   18  Токарева Алиса          2р 2003 Ярославль                   17b1  15w=  19b=   7w=  11b1  29w0  21b0  14w=   9b0   4.0  44.0 

 20.   17  Карпова Диана           2р 2003 Татарстан, Казань           18w0  12b1  34w0  16b=   2w1   1w=   9b0  26b1  29w0   4.0  41.5 

 21.   16  Азова Анна              2р 2002 Архангельская обл., Онега   15b0  13w=   9b=  17w=  33b0  12w=  32b1  22w1  19b0   4.0  37.5 

 22.   22  Грошева Ольга           3ю 2002 Калуга                      21b0   9w0  12w1  25b0  26w0  30b1   2w1  16b0  31w1   4.0  33.5 

 23.   12  Разницина Елизавета     1р 2003 Московская обл.,Щёлково     11b0  17w0  22b0  20b=  27w1  16b=  25w1  13w1  14b0   4.0  31.0 

 24.   30  Елфимова Дарья          3р 2002 Архангельск.обл.,Североонежск 29b0   5w1   3b=  11w0   8b0  22w0  20b1  32w1   6w0   3.5  39.0 

25-26. 24  Баранова Екатерина      3р 2002 Нижний Новгород             23b0   8b1  25w1  29w0  21b0  26b0  27w=  15w1  11b0   3.5  38.5 

25-26. 15  Авилова Полина          1р 2003 Калининград                 16w1  18b=   1b0   5w=  19b=  11w0  14w0  24b0  20b1   3.5  38.5 

 27.   13  Скаковская Александра   2р 2002 Удмуртия, Ижевск            14w0  16b=  20w1   2b1  23b0   7w0  19w=  12b0  27w=   3.5  38.0 

 28.   26  Вершинина Наталья       3р 2002 Ярославль                   25b0   3w0   5b0  27w1  22b1  24w1  33b0  17w0   2b=   3.5  36.0 

 29.    2  Калинина Ирина          2р 2002 Архангельская обл., Онега    1b0  27w1  11b=  13w0  17b0  32w=  22b0  20w1  26w=   3.5  32.5  

 30.   31  Самбурова София         2р 2002 Тверская обл.,Выш.Волочёк   32w=  20b1   4w0   6b=  25w1   5b0   1b0  19w0  22b0   3.0  36.5  

31-32. 27  Вагина Анастасия        3р 2003 Самарская область           28w0   2b0   8w0  26b0  12b0  20w1  24b=  25w1  13b=   3.0  32.5  

31-32. 32  Кокорева Яна            1ю 2002 Московская область          31b=  19w0  33b0  21w0  20w1   2b=  16w0  30b0  25b1   3.0  32.5  

 33.   25  Рахимова Алина          3р 2003 Нижний Тагил                26w1  10b0  24b0  22w1  31b0   9w0  12b0  27b0  32w0   2.0 

 34.   20  Рябова Наталья          3р 2003 Нижний Тагил                19b=  31w0  13b0  12w=  32b0  27b0  30w0   2b0  15w0   1.0

 

 


 


 Главная • Архив • Рейтинг • Шашисты • Календарь • Форум • Фото • Клуб

 Сведения о владельцах и авторских правах: Саранчин Александр (Тюмень)®
По вопросам, связанным с этим веб-узлом, обращайтесь по адресу [shashki72@bk.ru].
Последнее обновление: 29.03.2012.