ШАШКИ В ТЮМЕНИ

            Днепропетровск   ГАУ ДОД "Об. Ц Обр. детей и молодежи" ДПТС ШК    

 

 


Главная
Архив
Рейтинг
Шашисты
Календарь
Форум
Фото
Клуб
Группа в контакте

Первенство Уральского Федерального округа по русским шашкам среди юношей 2001-2003 г.р. (молниеносная программа)

 г. Челябинск      07-14.01.2014 г.

 Место Фамилия, Имя          г.р. Разряд Регион         1      2      3      4      5      6      7    Общий  Бхгц.
 
1     Валуев Кирилл,        2003  км   Челябинск     15:1    5:1    2:0.5  4:0.5  3:1    9:1   11:1   6      25.0
2     Минигалеев Тимур,     2001   1   Уфа           11:0.5 12:1    1:0.5  9:0   10:1    6:1    4:1   5      26.0
3     Чепурных Максим,      2001   1   Екатеринбург  12:1    4:0   11:1   10:1    1:0    5:1    9:1   5      25.5
4     Вдовин Николай,       2001   1   Курган         7:0.5  3:1   14:1    1:0.5  9:0.5  8:1    2:0   4.5    29.5
5     Абрамовских Георгий,  2001  км   Челябинск      0:1    1:0    6:0.5 11:0.5 13:1    3:0   14:1   4      26.5
6     Журавлев Дмитрий,     2002   1   Челябинск     14:0.5 13:0.5  5:0.5  8:1   12:0.5  2:0   10:1   4      22.5
7     Ткаченко Максим,      2003   1   Челябинск      4:0.5 11:0.5  9:0    0:1    8:0   13:1   15:1   4      21.5
8     Керпус Данила,        2001   2   Сургут        10:0.5  9:0.5 15:1    6:0    7:1    4:0   12:1   4      21.0
9     Усманов Вильнур,      2003   1   Челябинск     13:0.5  8:0.5  7:1    2:1    4:0.5  1:0    3:0   3.5    30.5
10    Соловьев Илья,        2003   2   Чебаркуль      8:0.5 14:0.5 13:1    3:0    2:0    0:1    6:0   3      26.5
11    Каримов Ильфат,       2003  км   Тюмень         2:0.5  7:0.5  3:0    5:0.5 15:1   12:0.5  1:0   3      26.0
12    Черепанов Александр,  2001   2   Сургут         3:0    2:0    0:1   15:1    6:0.5 11:0.5  8:0   3      25.0
13    Паук Андрей,          2003   1   Сургут         9:0.5  6:0.5 10:0   14:1    5:0    7:0    0:1   3      23.0
14    Сотников Олег,        2003   3   Курган         6:0.5 10:0.5  4:0   13:0    0:1   15:1    5:0   3      21.0
15    Пуртин Ян,            2002   1   Челябинск      1:0    0:1    8:0   12:0   11:0   14:0    7:0   1      25.0

 2004-2005

Место Фамилия, Имя         г.р. Разряд Регион        1    2      3      4      5      6      7    Общий  Бхгц.
 
1     Заика Савва,         2006   1   Челябинск    16:1  4:1    2:0.5  3:1    5:1    6:1    9:1    6.5   27.5
2     Никишин Кирилл,      2004  км   Челябинск     6:1  9:1    1:0.5  8:1    3:0.5  4:1    5:1    6     30.0
3     Шарифуллин Артем,    2004   1   Сургут        5:1 10:1    8:1    1:0    2:0.5 13:1    6:0.5  5     29.0
4     Пивкин Глеб,         2004   1   Еткуль       11:   1:0   14:1    6:0.5 13:1    2:0   12:1    4.5   27.0
5     Путинцев Данил,      2005   1   Челябинск     3:0  7:1    9:1   10:1    1:0    8:1    2:0    4     30.0
6     Киселев Егор,        2004   1   Екатеринбург  2:0 15:1   12:1    4:0.5 10:1    1:0    3:0.5  4     29.5
7     Гифатуллин Равиль,   2004     Тюмень        8:0  5:0   16:0.5 15:1    9:0.5 10:0.5 14:1    3.5   18.5
8     Шучалин Артем,       2005   1   Челябинск     7:1 12:1    3:0    2:0   14:0.5  5:0   11:0.5  3     26.5
9     Нечаев Всеволод,     2004   1   Курган       15:1  2:0    5:0   13:0.5  7:0.5 16:1    1:0    3     25.5
10    Давлетшин Дмитрий,   2005   1   Челябинск    14:1  3:0   11:1    5:0    6:0    7:0.5 15:0.5  3     24.0
11    Иванов Захар,        2004   2   Челябинск     4:0 13:0.5 10:0   16:1   12:0.5 14:0.5  8:0.5  3     19.0
12    Орлековский Сергей,  2004     Тюмень       13:1  8:0    6:0   14:0.5 11:0.5 15:0.5  4:0    2.5   21.5
13    Никитин Ярослав,     2004   2   Челябинск    12:0 11:0.5 15:1    9:0.5  4:0    3:0   16:0.5  2.5   21.0
14    Попов Дмитрий,       2005   2   Челябинск    10:0 16:1    4:0   12:0.5  8:0.5 11:0.5  7:0    2.5   20.5
15    Скоряк Никита,       2004   2   Чебаркуль     9:0  6:0   13:0    7:0   16:1   12:0.5 10:0.5  2     19.5
16    Гущин Алексей,       2005     Челябинск     1:0 14:0    7:0.5 11:0   15:0    9:0   13:0.5  1     23.0

2006 и младше

Место

Фамилия, Имя

г.р.

Разряд

Регион

Общий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Бе

1

Ширяев Александр,

2006

1

Челябинск

8

*

0.5

1

1

1

1

1

1

0.5

1

32.50

2

Галин Данил,

2006

1

Челябинск

7

0.5

*

1

1

0

0.5

1

1

1

1

27.25

3

Дересков Алексей,

2006

1

Еткуль

7

0

0

*

1

1

1

1

1

1

1

23.00

4

Затуловский Владислав,

2007

1

Челябинск

5

0

0

0

*

0.5

1

1

1

0.5

1

14.75

5

Широкоряд Андрей,

2006

1

Челябинск

4.5

0

1

0

0.5

*

0

1

0

1

1

16.00

6

Гаев Роман,

2007

2

Тюмень

4.5

0

0.5

0

0

1

*

0.5

1

1

0.5

14.75

7

Шайгосумов Остап,

2006

2

Челябинск

3

0

0

0

0

0

0.5

*

0.5

1

1

 7.00

8

Зорин Лев,

2006

2

Челябинск

2.5

0

0

0

0

1

0

0.5

*

0.5

0.5

 7.75

9

Хрипунов Алексей,

2006

2

Челябинск

2

0.5

0

0

0.5

0

0

0

0.5

*

0.5

 8.50

10

Андрианов Александр,

2006

Тюмень

1.5

0

0

0

0

0

0.5

0

0.5

0.5

*

 4.50

 Мужчины, Юноши 1995-2000

Место Фамилия, Имя         г.р.Разряд Регион         1      2      3      4      5    6      7     Общий Бхгц.
 
1     Беликов Антон,       1983  гр   Челябинск    22:1    5:1    3:1    4:0,5  2:1  7:1   11:1    6.5   29.0 
2     Сусидко Сергей,      1988  мс   Сургут        7:1    8:1    6:0,5  5:1    1:0  4:1    9:0,5  5     32.5 
3     Созинов Антон,       1975  гр   Екатеринбург 11:1   20:1    1:0    7:0,5  8:1 12:1    4:0,5  5     29.5 
4     Чернышев Петр,       1980  мгр  Челябинск    21:1   17:1   16:1    1:0,5  6:1  2:0    3:0,5  5     28.5 
5     Журавлев Евгений,    1974  км   Челябинск    13:1    1:0   18:1    2:0   17:1 10:1    8:0,5  4.5   28.5 
6     Шаров Анатолий,      1988  км   Челябинск     0:1   10:1    2:0,5 11:0,5  4:0  9:0,5 12:1    4.5   28.5 
7     Моларишвили Роман,   1993  км   Челябинск     2:0   23:1   10:1    3:0,5 11:1  1:0   13:1    4.5   28.0 
8     Крупников Влад,      1998  км   Челябинск    19:1    2:0   17:1   12:0,5  3:0 18:1    5:0,5  4     25.5 
9     Носов Михаил,        1997  км   Сургут       12:0,5 16:0   13:1   14:0,5 18:1  6:0,5  2:0,5  4     25.0 
10    Беликов Дмитрий,     1988  км   Орск         18:1    6:0    7:0   19:1   14:1  5:0   17:1    4     24.0 
11    Ибрагимов Вильдан,         км   Челябинск     3:0   22:1   19:1    6:0,5  7:0 15:1    1:0    3.5   26.5 
12    Моторин Евгений,           км   Челябинск     9:0,5 15:1   20:0,5  8:0,5 16:1  3:0    6:0    3.5   25.5 
13    Серков Иван,         1997  км   Челябинск     5:0   14:0,5  9:0   21:1   23:1 16:1    7:0    3.5   22.0 
14    Недбайло Матвей,     2000  км   Челябинск    17:0   13:0,5 15:1    9:0,5 10:0 23:1   16:0,5  3.5   21.0 
15    Сторожев Егор,       1997  км   Сургут       16:0,5 12:0   14:0    0:1   20:1 11:0   22:1    3.5   21.0 
16    Иванюк Леонид,       2000  км   Челябинск    15:0,5  9:1    4:0   20:1   12:0 13:0   14:0,5  3     25.0 
17    Апокин Сергей,       2000  км   Челябинск    14:1    4:0    8:0   23:1    5:0 19:1   10:0    3     23.5 
18    Рай Константин,      1998  км   Челябинск    10:0   21:1    5:0   22:1    9:0  8:0    0:1    3     23.5 
19    Суханов иван,        1996  км   Екатеринбург  8:0    0:1   11:0   10:0   21:1 17:0   20:0,5  2.5   22.5 
20    Галямов Наил,              км   Уфа          23:1    3:0   12:0,5 16:0   15:0 22:0,5 19:0,5  2.5   18.5 
21    Купавцев Евгений,    1997  км   Сургут        4:0   18:0   22:0,5 13:0   19:0  0:1   23:1    2.5   18.5 
22    Олейников Артем,     2000  км   Челябинск     1:0   11:0   21:0,5 18:0    0:1 20:0,5 15:0    2     23.5 
23    Саранчин Александр,        км   Тюмень       20:0    7:0    0:1   17:0   13:0 14:0   21:0    1     22.5 

 

 


 Главная • Архив • Рейтинг • Шашисты • Календарь • Форум • Фото • Клуб • Группа в контакте

 Сведения о владельцах и авторских правах: Саранчин Александр (Тюмень)®
По вопросам, связанным с этим веб-узлом, обращайтесь по адресу [shashki72@bk.ru].
Последнее обновление: 01.12.2013.