ШАШКИ В ТЮМЕНИ

 

            

 

 


Главная
Архив
Рейтинг
Шашисты
Календарь
Форум
Фото
Клуб

V Первенство Европы по русским шашкам по версии МАРШ. Сочи 29.5-6.6.2011 Классическая программа.  Юноши 1988-1996 г. р.      Юноши 1999-2000

Участники г.р. 1 2 3 4 5 6 7 М Р к
1 Алябин Александр 1995 02 014 ½11 1½+ 1½10 1½6 1½9 13 км 16,5
2 Аникушин Александр 1995 11 211 2½4 33 3½12 410 59 3 км 26
3 Гараев Артур 1994 114 1½10 2½5 32 3½7 44 4½12 4 км 29,5
4 Гнелицкий Андрей 1988 17 213 2½2 312 412 4½16 5½10 1 мс  
5 Золотарев Егор 1994 111 1½12 1½3 26 2½13 2½9 3½+ 8-9 км 23
6 Костеницкий Герман 1996 010 ½9 1½+ 25 224 31 3½7 10 км 22
7 Мартынов Дмитрий 1994 04 1+ 29 314 3½3 3½12 46 5 км 25,5
8 Плюсов   013 07 06 01 011 014 05      
9 Саньков Максим 1996 012 ½6 ½7 1½11 214 35 41 6 км 23
10 Сафиулин Ленар 1994 16 1½3 1½12 213 31 3½2 3½4 7 км 28,5
11 Старовойт Сергей 1996 05 02 ½1 ½9 1½+ 1½13 2½14 12 1 20,5
12 Сусидко Сергей 1988 19 1½5 2½10 34 3½2 4½7 52 2 мс 30
13 Суханов Иван 1996 1+ 14 1½14 210 2½5 3½11 3½2 8-9 км 23
14 Тапилин Сергей 1994 03 11 1½13 1½7 29 3+ 311 11 км 20

Юноши 1997-1998

Участники Р 1 2 3 4 5 6 7 М
1 Попов Павел км ½8 ½19 113 24 2½12 2½5 317 17
2 Носов Михаил Сургут км ½16 18 1½12 2½5 3½6 413 53 3
3 Рай Константин км 113 221 2½11 2½14 3½12 420 422 7
4 Веденеев Дмитрий Орск км 011 1+ 110 11 17 1½17 1½18 21
5 Сторожев Егор Сургут км 09 ½13 1½7 1½2 2½17 3½1 3½15 12
6 Бурмистров Андрей Калуга км 18 1½12 216 2½19 2½2 3½12 413 8
7 Тузовский Александр Белово 1 014 120 15 113 24 3+ 3½9 14
8 Поддубный Павел Новороссийск км ½1 12 1½9 2½17 319 410 4½11 6
9 Джафаров Кулихан Новороссийск км 15 114 1½8 212 318 315 3½7 10
10 Щавелев Евгений Орск 2 015 117 24 216 23 28 3+ 16
11 Крюков Иван Пыть-Ях км 14 212 2½3 315 416 4½14 58 2
12 Бирюков Алексей Москва 3 120 111 1½2 29 2½1 2½6 2½6 19
13 Круглов Максим Гурьевск км 03 ½5 11 27 321 3½2 46 9
14 Бирюков Александр Москва км 17 29 2½19 3½3 4½15 511 5½16 1
15 Малышев Виталий Гурьевск км 110 1½6 2½21 311 314 49 55 3
16 Горбоконь Григорий Щелково 1 ½2 1½18 26 310 311 419 4½14 5
17 Матюх Марк Новороссийск 3 06 010 1+ 18 15 1½4 21 20
18 Осипов Вадим Киров км ½19 ½16 ½20 1½+ 1½9 221 34 18
19 Марилов Геннадий Калуга 1 ½19 1½1 214 2½6 38 316 3½21 11
20 Дмитриев Алексей Братск 1 012 07 118 121 2+ 2½3 3½12 13
21 Пашнин Александр Челябинск км 1+ 13 115 220 213 2½18 319 15

 Главная • Архив • Рейтинг • Шашисты • Календарь • Форум • Фото • Клуб

 Сведения о владельцах и авторских правах: Саранчин Александр (Тюмень)®
По вопросам, связанным с этим веб-узлом, обращайтесь по адресу [shashki72@bk.ru].
Последнее обновление: 28.02.2012.